| TOP | |
| PROFILE | |
| SAMPLE |
|
| SCHEDULE | |
| HISTORY | |
| CONTACT |
| LIVE履歴 | |||
| 年 | 月日 | 場所 | 備考 |
| 2005 | 8.10 | 六本木EDGE | SKY JUICEとコラボ |
| 9.21 | 六本木EDGE | SKY JUICEとコラボ | |
| 10.14 | 代々木ブーガル | ||
| 11.19 | 代々木ブーガル | ||
| 12.16 | RUIDO K2 | ||
| 12.20 | 渋谷多作 | 神威杏次プロデュース | |
| 2006 | 1.7 | 六本木EDGE | SKY JUICEとコラボ |
| 1.28 | 代々木ブーガル | ||
| 2.16 | 新宿たかのや | Kazamaとユニット『Color』として | |
| 3.1 | 吉祥寺MANDARA2 | Kazamaとユニット『Color』として | |
| 3.22 | 六本木EDGE | ||
| 4.6 | 新宿たかのや | SEIKOと『Wild&Juicy』としてコラボ | |
| 4.16 | 代々木ブーガル | ||
| 5.18 | 代官山NOMADO | Kazamaとユニット『Color』として | |
| 6.11 | 新宿たかのや | ||
| 6.15 | あさがやドラム | ||
| 6.27 | 六本木EDGE | AHOAHO NIGHT | |
| 7.27 | 六本木EDGE | AHOAHO NIGHT | |
| 8.9 | 一之江EM Ten | SEIKOと『Wild&Juicy』としてコラボ | |
| 9.16 | 新宿たかのや | ||
| 10.1 | 蒲田SWS | ||
| 10.31 | 六本木EDGE | Narukiがサポートとして加入 | |
| 11.10 | RUIDO K4 | ||
| 12.3 | 蒲田SWS | ||
| 2007 | 1.14 | 蒲田SWS | |
| 1.24 | 六本木EDGE | ||
| 2.11 | 蒲田SWS | ||
| 2.24 | Asia P | メロトピア | |
| 3.25 | 蒲田SWS | ||
| 4.26 | 六本木EDGE | 初代マホバン | |
| 5.6 | 蒲田SWS | ||
| 6.17 | 蒲田SWS | ||
| 7.1 | 六本木BRAVE BAR | ||
| 8.3 | 六本木BRAVE BAR | ||
| 8.11 | お茶の水KAKADO | カスヤさんイベント | |
| 8.19 | 蒲田SWS | ||
| 9.16 | 蒲田SWS | ||
| 9.22 | 池尻ROCKER ROOM | ||
| 10.12 | お茶の水KAKADO | カズさんイベント | |
| 11.1 | 池尻ROCKER ROOM | ||
| 11.11 | 蒲田SWS | ||
| 12.2 | 蒲田SWS | ||
| 12.22 | 池尻ROCKER ROOM | ||
| 2008 | 1.13 | 蒲田SWS | |
| 1.26 | 池尻ROCKER ROOM | ||
| 2.3 | お茶の水KAKADO | ||
| 3.23 | 蒲田SWS | ||
| 4.14 | 四谷天窓comfort | オーディションライブ一発合格 | |
| 5.11 | 蒲田SWS | ||
| 6.22 | 蒲田SWS | ||
| 7.3 | 四谷天窓comfort | ||
| 8.3 | 蒲田SWS | ||
| 8.13 | 四谷天窓comfort | ||
| 9.28 | 蒲田SWS | ||
| 10.30 | 四谷天窓comfort | ||
| 11.23 | 蒲田SWS | ||
| 12.20 | 上野恩賜公園水上音楽堂 | Kananイベント | |
| 12.21 | 蒲田SWS | ||
| 2009 | 1.14 | 四谷天窓comfort | |
| 2.8 | 蒲田SWS | ||
| 3.4 | 四谷天窓comfort | ||
| 3.27 | 両国FOURVALLEY | 二代目マホバン | |
| 4.5 | 蒲田SWS | ||
| 4.18 | 渋谷LIVE&BAR NeZUMI | ||
| 5.20 | 四谷天窓comfort | ||
| 8.18 | 四谷天窓comfort | ||
| 9.25 | 両国FOURVALLEY | 三代目マホバン | |
| 10.17 | アジアンレストランパペラ | Yuuyaイベント | |
| 11.22 | アジアンレストランパペラ | Yuuyaイベント | |
| 12.17 | 四谷天窓comfort | ||
| 2010 | 1.31 | 渋谷GUILTY | apuWapuイベント、四代目マホバン |
| 3.24 | 四谷天窓comfort | ||
| アジアンレストランパペラ | 黒澤真帆イベント | ||
| 5.25 | 御茶ノ水KAKADO | 散ル歌(チルカ) | |
| 6.28 | L@N Akasaka | TV収録ライブ まほburn! | |
| 7.23 | L@N Akasaka | TV収録ライブ まほburn! | |
| 8.30 | L@N Akasaka | TV収録ライブ まほburn! | |
| 9.30 | L@N Akasaka | TV収録ライブ まほburn! | |
| 10.29 | L@N Akasaka | TV収録ライブ まほburn! | |
| 2011 | 3.27 | 渋谷PLUG | Tonyさんイベント |
| 2013 | 4.16 | 渋谷LOOP ANNEX | 天下一音楽会トーナメントライブ1回戦 まほburn! |
| 5.21 | 目黒鹿鳴館 | 天下一音楽会トーナメントライブ2回戦 まほburn! |
|
| 6.8 | 大塚DEEPA | 「我々クラスpresents Loud & Clear 」 まほBurn! |
|
| 6.20 | 恵比寿LIVE GATE | 天下一音楽会トーナメントライブ3回戦 まほburn! |
|
| 8.20 | 目黒鹿鳴館 | 天下一音楽会トーナメントライブ3回戦 まほburn! |
|
| 9.15 | 上野アプロ | アコースティックユニットぷるぷる結成 | |
| 10.1 | 渋谷クロール | ぷるぷる | |
| 11.4 | 大塚Deepa | ぷるぷる | |
| 2014 | 6.1 | 四谷天窓comfort | ぷるぷる |
| 2018 | 4.25 | サポート gt Naruki 脱退 | |
| 8.3 | ba ヤジ 脱退 | ||
| 8.19 | ちちぶ秘境フェス | まほBurn! | |
| 9.2 | 池袋 RED ZONE | 黒澤真帆ソロ | |
| 計90本(路上ライブは除く) |